| ホーム | 説明 MH MHG |
ミラボレアス
| MH |
| 基礎データ | 防御特性 | 状態異常 | |||||||||||||||
| 尻尾 | 無 | 閃光 | × | 弱点 | 属性 | 毒 | 耐性 | 不明 | 持続 | 効果 | 減少 | ||||||
| 風圧 | 大 | 落穴 | × | 斬 | 頭・首・翼 | 火 | C+ | (約400/25〜50) | 短 | 中 | |||||||
| 咆哮 | 大 | 音響 | × | 打 | 頭・首・翼 | 水 | E | 麻 痺 |
耐性 | 不明 | 持続 | 効果 | 減少 | ||||
| 属性 | 火龍 | 罠肉 | × | 弾 | 不明 | 雷 | E | (約500/25〜50) | 中 | ||||||||
| 状態 | 無 | 破壊 | 無 | 龍 | S- | 睡 眠 |
耐性 | 不明 | 持続 | 効果 | 減少 | ||||||
| 逃走 | 有 | (約400/25〜50) | 中 | ||||||||||||||
| 怒り | 攻 | UP | Check | 超協力な這いずり・画面外からの空中ブレスに注意 | |||||||||||||
| 防 | +100% | 怒り状態では攻撃力がさらに跳ね上がる | |||||||||||||||
| 速 | UP | HP150防御力100耐性0で即死を防ぐことができる | |||||||||||||||
| MHG |
| 基礎データ | 防御特性 | 状態異常 | |||||||||||||||
| 尻尾 | 無 | 閃光 | × | 弱点 | 属性 | 毒 | 耐性 | 400 / 50 | 持続 | 効果 | 減少 | ||||||
| 風圧 | 大 | 落穴 | × | 斬 | 顔・頭 | 火 | C- | 短 | 中 | 中 | |||||||
| 咆哮 | 大 | 音響 | × | 打 | 顔・頭 | 水 | E | 麻 痺 |
耐性 | 400 / 50 | 持続 | 効果 | 減少 | ||||
| 属性 | 火龍 | 罠肉 | × | 弾 | 顔 | 雷 | E | 中 | 中 | ||||||||
| 状態 | 無 | 破壊 | 無 | 龍 | B- | 睡 眠 |
耐性 | 400 / 50 | 持続 | 効果 | 減少 | ||||||
| 逃走 | 有 | 短 | 中 | ||||||||||||||
| Check | |||||||||||||||||
| ホーム | 説明 MH MHG |