| ホーム | 説明 MH MHG |
飛竜特性表
| 取り扱い説明書 |
| 基礎データ | 防御特性 | 状態異常 | |||||||||||||||
| 尻尾 | 閃光 | ○ | 弱点 | 属性 | 毒 | 耐性 | 100 / 50 | 持続 | 効果 | 減少 | |||||||
| 風圧 | 落穴 | ○ | 斬 | 腹・翼 | 火 | C | 中 | 中 | |||||||||
| 咆哮 | 無 | 音響 | ○ | 打 | 頭・腹・翼 | 水 | S- | 麻 痺 |
耐性 | 100 / 25 | 持続 | 効果 | 減少 | ||||
| 属性 | 火 | 罠肉 | × | 弾 | 頭・腹・翼 | 雷 | B | 中 | |||||||||
| 状態 | 無 | 破壊 | 無 | 龍 | E+ | 睡 眠 |
耐性 | 100 / 65 | 持続 | 効果 | 減少 | ||||||
| 逃走 | 有 | 短 | |||||||||||||||
| 怒り | 攻 | +20% | Check | 素早い攻撃による気絶・怒り突進に注意 | |||||||||||||
| 防 | 音響効果:一定時間無防備+怒り・怒り時無効 | ||||||||||||||||
| 速 | +30% | ||||||||||||||||
|
尻尾 風圧 咆哮 属性 状態 逃走 閃光 落穴 音響 罠肉 怒り 攻 防 速 |
:尻尾の回転方向 (MHGのみ・MHは全て順) :風圧の強さ 小・大の二種類 (MHGのみ・MHは全て小) :咆哮の強さ 小:耳栓で無効化 大:高級耳栓で無効化 (MHは有無のみ) :飛竜が使用する攻撃属性 火・水・雷・龍の四種類 :飛竜が使用する状態異常攻撃 閃:気絶 毒:毒 痺:麻痺 眠:睡眠 :戦闘中の飛竜のエリア移動の有無 :閃光玉の効果の有無 :落とし穴の効果の有無 :音爆弾等の効果の有無 :罠生肉の効果の有無 :怒り時の攻撃力増減率 :怒り時の防御率増減率 :怒り時の行動速度増減率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
弱点 | :物理属性に対する防御率が相対的に低い部位 基本的に左に記載してある部位程弱い |
|||||||||||||||||||||||||
| 破壊 | :攻撃による破壊のできる部位 「2」は両部位、又は同一部位が二段階破壊できる |
||||||||||||||||||||||||||
| 属性 | :各攻撃属性の有効度 X〜S+までデータに基づいて19段階に主観で分類している Xは全く効果が無く、同じランクでも微妙な差異がある |
||||||||||||||||||||||||||
|
耐性 | :基本耐性値 / 免疫値 基本耐性値:状態異常発動に必要な蓄積量 免疫値:状態異常を発動させる毎に基本耐性値に加算される値・4回まで |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲージ | :耐性値+免疫値のビジュアルグラフ・最高値800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持続 効果 減少 |
:状態異常の効果時間・短中長特超 :毒のみ・スリップダメージの一回当たりの量・小中大特超 :状態異常蓄積量の減少の速度・遅中速 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
チェックポイント | :戦闘における注意点・特徴等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考・参照
MH モンスターハンター公式ガイドブック (エンターブレイン発行)
MHG MHGの解析情報 (mmpotato様)
| ホーム | 説明 MH MHG |